预涂钢板又称"彩涂板"或"彩板",通常以镀锌钢板和镀铝锌钢板为基材进行表面处理,在其表面涂覆一定厚度的涂料或粘附一层有机薄膜,经固化成型后成为"彩板",具有优异的耐腐蚀性、成型性、装饰性,广泛应用于建筑、家电、轻工、交通等行业,已成为理想的复合材料。
涂料类型 | 类型 | 涂层厚度 μm | MEK | 特殊弯曲 | 5% HCl | 5% NaOH | 中性盐雾 | QUV-A | 自然老化性能 |
PE | Z/AZ/ZM | ≥20 | ≥200次 | 3T | 24小时 | 24小时 | 1000小时 | 1000小时 | 10年 |
HDP | Z/AZ/ZM | ≥23 | ≥200次 | 3T | 24小时 | 24小时 | 1500小时 | 1500小时 | 15年 |
SMP | Z/AZ/ZM | ≥23 | ≥200次 | 3T | 24小时 | 24小时 | 1500小时 | 1500小时 | 15年 |
PVDF | Z/AZ/ZM | ≥25 | ≥300次 | 2T | 24小时 | 24小时 | 2000小时 | 3000小时 | 20-30年 |
PU | Z/AZ/ZM | ≥40 | ≥100次 | 2T | 24小时 | 24小时 | 720小时 | 1000小时 | 10-20年 |
冷贴膜 | Z/AZ/ZM | ≥100 | / | 0T | 360小时 | / | / | / | 10年 |
彩印 | Z/AZ/ZM | ≥25 | ≥100次 | 3T | 24小时 | 24小时 | 600小时 | 1000小时 | 10年 |
网格/绒面 | Z/AZ/ZM | ≥25 | ≥100次 | 2T | 24小时 | 24小时 | 1000小时 | 1000小时 | 10年 |
PE.PRO | Z/AZ/ZM | ≥25 | ≥1000次 | 3T | 120小时 | 120小时 | 2000小时 | 2000小时 | 15年 |
HDP.PRO | Z/AZ/ZM | ≥25 | ≥1000次 | 3T | 120小时 | 120小时 | 2500小时 | 3000小时 | 20年 |
