| 名称 | 不锈钢丝 |
| 主要材料 | 201 /202 /204/ 207/ 207Cu /301 /302 /303 /303 /303B /304 /304L /304N /308 /308 /308L /308LSi /309 /309B /309L /309N /308L /308LSi /308Si /308Si /308Si /308Si /308Si /308Si |
| 309L /309LSi /309S /309Si /310/ 310S /314 /316 /316L /316LSi /321 /330 /347 /348 /389 /410 / |
| 420/430 |
| 表面处理 | 哑光或亮光 |
| 直径 | 0.03-20 毫米 或定制 |
| 标准 | GB/AISIIS/SUS/UNS/DIN/BS |
| 长度 | 500m-2000m/reel 或按您的要求定制 |
| 应用 | 弹簧、烧烤网、铁丝网、电缆、衣架、碗碟架、 |
| 艺术品、渔业、钢丝球、精密仪器、医疗器械、油田等。 |
| 特点 | 表面光亮/成型性好/弹性好/尺寸精度高/抗腐蚀 |
| 耐腐蚀/耐酸/耐高温/耐磨/抗老化/高 |
| 抗拉强度/化学成分稳定性/纯度 |
| 价格期限 | Ex-Work,FOB, CIF, CFR |
| 包装 | 1. 纸箱包装 |
| 2. 木质包装 |
| 3. 根据您的要求 |
不锈钢的组成
钢是铁和碳的合金。不锈钢是含有至少10.5%铬、少于1.2%碳及其他合金元素的钢材。不锈钢的耐腐蚀性和
机械性能可通过添加其他元素(如镍、钼、钛、铌、锰等)进一步增强。
| 等级 | C | Si | 锰 | P | S | Cr | 倪 | 莫 | N | 铜 |
| 201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 |
| 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 |
|
| 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - |
|
|
| 302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - |
|
|
| 304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - |
|
|
| 304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - |
|
|
| 310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - |
|
|
| 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 |
|
|
| 316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 |
|
|
| 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - |
|
|
| 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 |
| - |
|
|
| 2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 |
|
|
| 2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 |
|
|
| 904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 |
| 1.0~2.0 |
| INCONEL028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 |
| ≤1.4 |
| MONEL400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - |
| ≤34.0 |
| INCONEL800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0.75 |